最新:07060273期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07060273 | 07-06 04:33:00 | 5+7+4=16 |
07060272 | 07-06 04:32:00 | 3+9+6=18 |
07060271 | 07-06 04:31:00 | 7+4+4=15 |
07060270 | 07-06 04:30:00 | 2+5+5=12 |
07060269 | 07-06 04:29:00 | 8+8+8=24 |
07060268 | 07-06 04:28:00 | 1+5+4=10 |
07060267 | 07-06 04:27:00 | 6+0+9=15 |
07060266 | 07-06 04:26:00 | 5+3+0=08 |
07060265 | 07-06 04:25:00 | 1+0+0=01 |
07060264 | 07-06 04:24:00 | 4+8+4=16 |
07060263 | 07-06 04:23:00 | 4+1+4=09 |
07060262 | 07-06 04:22:00 | 0+9+6=15 |
07060261 | 07-06 04:21:00 | 7+8+7=22 |
07060260 | 07-06 04:20:00 | 1+5+6=12 |
07060259 | 07-06 04:19:00 | 9+1+9=19 |
07060258 | 07-06 04:18:00 | 1+0+3=04 |
07060257 | 07-06 04:17:00 | 4+1+0=05 |
07060256 | 07-06 04:16:00 | 6+2+5=13 |
07060255 | 07-06 04:15:00 | 9+2+3=14 |
07060254 | 07-06 04:14:00 | 5+6+0=11 |
07060253 | 07-06 04:13:00 | 6+3+1=10 |
07060252 | 07-06 04:12:00 | 8+9+6=23 |
07060251 | 07-06 04:11:00 | 2+6+7=15 |
07060250 | 07-06 04:10:00 | 3+0+5=08 |
07060249 | 07-06 04:09:00 | 3+0+5=08 |
07060248 | 07-06 04:08:00 | 7+0+4=11 |
07060247 | 07-06 04:07:00 | 7+8+7=22 |
07060246 | 07-06 04:06:00 | 6+1+6=13 |
07060245 | 07-06 04:05:00 | 2+3+5=10 |
07060244 | 07-06 04:04:00 | 6+0+7=13 |
07060243 | 07-06 04:03:00 | 2+4+5=11 |
07060242 | 07-06 04:02:00 | 9+1+4=14 |
07060241 | 07-06 04:01:00 | 7+4+2=13 |
07060240 | 07-06 04:00:00 | 5+5+6=16 |
07060239 | 07-06 03:59:00 | 6+4+0=10 |
07060238 | 07-06 03:58:00 | 9+3+7=19 |
07060237 | 07-06 03:57:00 | 7+0+8=15 |
07060236 | 07-06 03:56:00 | 2+3+7=12 |
07060235 | 07-06 03:55:00 | 4+4+5=13 |
07060234 | 07-06 03:54:00 | 7+2+1=10 |
07060233 | 07-06 03:53:00 | 4+8+2=14 |
07060232 | 07-06 03:52:00 | 7+4+4=15 |
07060231 | 07-06 03:51:00 | 3+9+6=18 |
07060230 | 07-06 03:50:00 | 0+7+1=08 |
07060229 | 07-06 03:49:00 | 1+7+4=12 |
07060228 | 07-06 03:48:00 | 3+1+8=12 |
07060227 | 07-06 03:47:00 | 0+0+4=04 |
07060226 | 07-06 03:46:00 | 0+8+7=15 |
07060225 | 07-06 03:45:00 | 3+3+2=08 |
07060224 | 07-06 03:44:00 | 3+8+5=16 |
07060223 | 07-06 03:43:00 | 3+6+1=10 |
07060222 | 07-06 03:42:00 | 0+5+1=06 |
07060221 | 07-06 03:41:00 | 5+7+3=15 |
07060220 | 07-06 03:40:00 | 7+1+9=17 |
07060219 | 07-06 03:39:00 | 2+9+3=14 |
07060218 | 07-06 03:38:00 | 9+9+2=20 |
07060217 | 07-06 03:37:00 | 9+5+9=23 |
07060216 | 07-06 03:36:00 | 9+3+8=20 |
07060215 | 07-06 03:35:00 | 9+9+0=18 |
07060214 | 07-06 03:34:00 | 5+2+9=16 |
07060213 | 07-06 03:33:00 | 4+0+2=06 |
07060212 | 07-06 03:32:00 | 1+8+1=10 |
07060211 | 07-06 03:31:00 | 8+1+5=14 |
07060210 | 07-06 03:30:00 | 0+2+5=07 |
07060209 | 07-06 03:29:00 | 1+3+2=06 |
07060208 | 07-06 03:28:00 | 6+0+0=06 |
07060207 | 07-06 03:27:00 | 5+2+3=10 |
07060206 | 07-06 03:26:00 | 8+6+9=23 |
07060205 | 07-06 03:25:00 | 1+3+7=11 |
07060204 | 07-06 03:24:00 | 6+5+3=14 |
07060203 | 07-06 03:23:00 | 9+5+8=22 |
07060202 | 07-06 03:22:00 | 8+5+9=22 |
07060201 | 07-06 03:21:00 | 5+4+5=14 |
07060200 | 07-06 03:20:00 | 5+7+3=15 |
07060199 | 07-06 03:19:00 | 3+1+3=07 |
07060198 | 07-06 03:18:00 | 4+8+9=21 |
07060197 | 07-06 03:17:00 | 0+4+6=10 |
07060196 | 07-06 03:16:00 | 3+9+5=17 |
07060195 | 07-06 03:15:00 | 6+5+1=12 |
07060194 | 07-06 03:14:00 | 6+0+4=10 |
07060193 | 07-06 03:13:00 | 8+8+2=18 |
07060192 | 07-06 03:12:00 | 7+1+8=16 |
07060191 | 07-06 03:11:00 | 0+4+6=10 |
07060190 | 07-06 03:10:00 | 0+1+8=09 |
07060189 | 07-06 03:09:00 | 8+5+1=14 |
07060188 | 07-06 03:08:00 | 2+2+8=12 |
07060187 | 07-06 03:07:00 | 2+8+1=11 |
07060186 | 07-06 03:06:00 | 9+5+8=22 |
07060185 | 07-06 03:05:00 | 1+6+8=15 |
07060184 | 07-06 03:04:00 | 9+7+3=19 |
07060183 | 07-06 03:03:00 | 5+2+4=11 |
07060182 | 07-06 03:02:00 | 7+9+9=25 |
07060181 | 07-06 03:01:00 | 8+1+6=15 |
07060180 | 07-06 03:00:00 | 4+0+2=06 |
07060179 | 07-06 02:59:00 | 8+5+0=13 |
07060178 | 07-06 02:58:00 | 9+9+4=22 |
07060177 | 07-06 02:57:00 | 5+9+3=17 |
07060176 | 07-06 02:56:00 | 5+8+2=15 |
07060175 | 07-06 02:55:00 | 6+6+5=17 |
07060174 | 07-06 02:54:00 | 9+6+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060269 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060265 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060252 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060227 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060217 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060216 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060210 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060208 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060206 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060203 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060202 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060199 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060186 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060182 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060178 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 53 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 166 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 1028 ) 期 |
0 | 未开 ( 687 ) 期 | 27 | 未开 ( 3276 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07060274 | --- | 小 | 双 | |
07060273 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07060272 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07060271 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07060270 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07060269 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
07060268 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07060267 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07060266 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07060265 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
07060264 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07060263 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07060262 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07060261 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
07060260 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07060259 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07060258 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
07060257 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
07060256 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07060255 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07060254 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.